สนับสนุนทางเทคนิค

หน้าแปลนมาตรฐาน ขนาด 1/2" - 5"

22 June 2017

  Flange
Table
Out Diameter Bolt Holes Hole Diameter P.C.D. Thickness   Flange
Table
Out Diameter Bolt Holes Hole Diameter P.C.D. Thickness
           
  Size: 1/2”  (15 mm)   Size 2” (50 mm)
  5K 80 4 12 60 9   5K 130 4 15 105 14
  10K 95 4 15 70 12   10K 155 4 19 120 16
  16K 95 4 15 70 12   16K 155 8 19 120 16
  20K 95 4 15 70 14   20K 155 8 19 120 18
  150 3.1/2 4 5/8 2.3/8 7/16+   150 6 4 3/4 4.3/4 3/4+
  300 3.3/4 4 5/8 2.5/8 9/16+   300 6.1/2 8 3/4 5 7/8+
  6 80 4 11 55 12+   6 140 4 14 110 16+
  10 95 4 14 65 14+   10 165 4 18 125 18+
  16 95 4 14 65 14+   16 165 4 18 125 18+
  25 95 4 14 65 16+   25 165 4 18 125 20+
           
  Size: 3/4”  (20 mm)   Size 2 1/2” (65 mm)
  5K 85 4 12 65 10   5K 155 4 15 130 14
  10K 100 4 15 75 14   10K 175 8 19 140 18
  16K 100 4 15 75 14   16K 175 8 19 140 18
  20K 100 4 15 75 16   20K 175 8 19 140 20
  150 3.7/8 4 5/8 2.3/4 1/2+   150 7 4 3/4 5.1/2 7/8+
  300 4.5/8 4 3/4 3.1/4 5/8+   300 7.1/2 8 7/8 5.7/8 1+
  6 90 4 11 65 14+   6 160 4 14 130 16+
  10 105 4 14 75 16+   10 185 4 18 145 18+
  16 105 4 14 75 16+   16 185 4 18 145 18+
  25 105 4 14 75 18+   25 185 8 18 145 22+
           
  Size: 1”  (25 mm)   Size 3” (80 mm)
  5K 95 4 12 75 10   5K 180 4 19 145 14
  10K 125 4 19 90 14   10K 185 8 19 150 18
  16K 125 4 19 90 14   16K 200 8 23 160 20
  20K 125 4 19 90 16   20K 200 8 23 160 22
  150 4.1/4 4 5/8 3.1/8 9/16+   150 7.1/2 4 3/4 6 15/16+
  300 4.7/8 4 3/4 3.1/2 11/16+   300 8.1/4 8 7/8 6.5/8 1.1/8+
  6 100 4 11 75 14+   6 190 4 18 150 18+
  10 115 4 14 85 16+   10 200 4 18 160 20+
  16 115 4 14 85 16+   16 200 8 18 160 20+
  25 115 4 14 85 18+   25 200 8 18 160 24+
           
  Size 1 1/4" (32 mm)   Size 4” (100 mm)
  5K 115 4 15 90 12   5K 200 8 19 165 16
  10K 135 4 19 100 16   10K 210 8 19 175 18
  16K 135 4 19 100 16   16K 225 8 23 185 22
  20K 135 4 19 100 18   20K 225 8 23 185 24
  150 4.5/8 4 5/8 3.1/2 5/8+   150 9 8 3/4 7.1/2 15/16+
  300 5.1/4 4 3/4 3.7/8 3/4+   300 10 8 7/8 7.7/8 1.1/4+
  6 120 4 14 90 16+   6 210 4 18 170 18+
  10 140 4 18 100 16+   10 220 8 18 180 20+
  16 140 4 18 100 16+   16 220 8 18 180 20+
  25 140 4 18 100 18+   25 235 8 22 190 24+
           
  Size 1 1/2” (40 mm)   Size 5” (125 mm)
  5K 120 4 15 95 12   5K 235 8 19 200 16
  10K 140 4 19 105 16   10K 250 8 23 210 20
  16K 140 4 19 105 16   16K 270 8 25 225 22
  20K 140 4 19 105 18   20K 270 8 25 225 26
  150 5 4 5/8 3.7/8 11/16+   150 10 8 7/8 8.1/2 15/16+
  300 6.1/8 4 7/8 4.1/2 13/16+   300 11 8 7/8 9.1/4 1.3/8+
  6 130 4 14 100 16+   6 240 8 18 200 20+
  10 150 4 18 110 16+   10 250 8 18 210 22+
  16 150 4 18 110 16+   16 250 8 18 210 22+
  25 150 4 18 110 18+   25 270 8 26 220 26+